ご利用案内
ご利用料金・事業所情報について
ご案内します。
当事業所の訪問介護について
生活援助サービス
日常生活の中でお困りの家事や
身の回りのことをお手伝いします。
ご自分では難しくなってきた家事をサポートし、安心して快適にお過ごしいただける環境を整えます。
身体介護サービス
お身体の状態に合わせて、
日常動作の介助を行います。
安全を第一に、できることはご自身で行っていただきながら、無理のない介助を心がけています。
サービス提供の考え方
私たちは、単にお手伝いをするだけでなく、「その人らしい生活」を大切にしながら支援することを心がけています。
ご利用者さまやご家族と相談しながら、最適な支援内容を一緒に考えていきます。
料金について
*横にスクロールできます
| <訪問介護の介護報酬に係る費用(利用者負担1割・2割・3割)> | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | サービス1回あたりの料金 | 横須賀市地域単価:10.84円 | ||||||
| 所要時間及び内容 | 単位数 | 特定事業所 加算Ⅱ 合成単位数 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | |||
| ①基本額 | 利用者負担額 を円に換算 した目安です。 1ヶ月の合計 単位数で計算 した場合には 誤差が生じます。 | 身体介助 | 身体介護01 (20分未満) | 163単位 | 179単位 | 194円 | 388円 | 582円 |
| 身体介護1 (30分未満) | 244単位 | 268単位 | 291円 | 581円 | 874円 | |||
| 身体介護2 (30分以上60分未満) | 387単位 | 426単位 | 462円 | 924円 | 1386円 | |||
| 身体介護3 (1時間以上1時間30分未満) | 567単位 | 624単位 | 677円 | 1353円 | 2030円 | |||
| 所要時間1時間から計算して 所要時間30分を増すごと | 82単位 | 90単位 | 98円 | 195円 | 293円 | |||
| 生活援助 | 生活援助2 (20分以上45分未満) | 179単位 | 197単位 | 214円 | 427円 | 641円 | ||
| 生活援助3 (45分以上) | 220単位 | 242単位 | 263円 | 527円 | 790円 | |||
| 身体・生活 | 身体1生活1 (身体30分未満 +生活援助20分以上45分未満) | 309単位 | 340単位 | 369円 | 737円 | 1106円 | ||
| 身体1生活2 (身体30分未満 +生活援助45分以上70分未満) | 374単位 | 411単位 | 446円 | 891円 | 1337円 | |||
| 身体1生活3 (身体30分未満 +生活援助70分以上) | 439単位 | 483単位 | 524円 | 1047円 | 1571円 | |||
| 身体2生活1 (身体60分未満 +生活援助20分以上45分未満) | 452単位 | 497単位 | 539円 | 1078円 | 1617円 | |||
| 身体2生活2 (身体60分未満 +生活援助45分以上70分未満) | 517単位 | 569単位 | 617円 | 1234円 | 1851円 | |||
| 身体2生活3 (身体60分未満 +生活援助70分以上) | 582単位 | 640単位 | 694円 | 1388円 | 2082円 | |||
| 2人の訪問介護によるサービス提供 | 所定単位数×200% | |||||||
| ②加算 | 初回加算 | サービス提供責任者が初回又は 初回と同月内に訪問した場合 | 200単位/月 | 217円 | 434円 | 651円 | ||
| 緊急時 訪問介護加算 | 利用者からの要請により 緊急の訪問介護を行った場合 | 100単位/回 | 109円 | 217円 | 326円 | |||
| 早朝・夜間加算 | 早朝(6時~8時)又は夜間(18時~22時)に訪問した場合 | 所定単位数×25% | ||||||
| 深夜加算 | 深夜(22時~翌6時)に訪問した場合 | 所定単位数×50% | ||||||
| <介護予防訪問介護相当サービスの介護報酬に係る費用(利用者負担1割・2割・3割)> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | サービス1回あたりの料金 | 1ヶ月あたりの利用料金 | ||||
| 回数(週) | 単位数 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 | ||
| ①基本額 | 訪問型独自サービス21 | 週1回程度 | 287単位/回 | 312円×回数 | 623円×回数 | 934円×回数 |
| 訪問型独自サービス11 | 月5回以上の場合 | 1176単位/月 | 1275円 | 2550円 | 3825円 | |
| 訪問型独自サービス21 | 週2回程度 | 287単位/回 | 312円×回数 | 623円×回数 | 934円×回数 | |
| 訪問型独自サービス12 | 月9回以上の場合 | 2349単位/月 | 2547円 | 5093円 | 7639円 | |
| 訪問型独自サービス21 | 週3回以上 | 287単位/回 | 312円×回数 | 623円×回数 | 934円×回数 | |
| 訪問型独自サービス13 | 月13回以上の場合 | 3727単位/月 | 4040円 | 8080円 | 12120円 | |
| ②加算 | 初回加算 | サービス提供責任者が初回又は 初回と同月内に訪問した場合 | 200単位 | 217円 | 434円 | 651円 |
*横にスクロールできます
| ③ | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)24.5% | ①②の1ヶ月当たりの所定単位数 ×24.5%単位/月 |
| < 介護保険給付対象外> | ||
|---|---|---|
| 1時間まで | 30分増すごとに | |
| 単独利用 | 4000円 | 1500円 |
| サービスに引き続き利用 | 1500円 | |
| <その他の費用について> | ||
|---|---|---|
| ①交通費 | 当事業所の実施地域内無料です。 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した公共機関利用による交通費については実費とし、自動車による場合は通常の実施地域を越えた地点から1kmあたり20円徴収する。 1kmに満たない距離に生じる端数(小数点以下)は切り上げる。 | |
| ②キャンセル料 | サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求させていただきます。 | |
| 24時間前までのご連絡の場合 | キャンセル料は不要です | |
| 当日ご連絡の場合 | 2000円を請求いたします | |
| ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 | ||
| ※要支援者は月の上限額(月額包括報酬)に至った際は除外します。 | ||
| ③サービス提供に当り必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用 | 利用者の別途負担となります | |
| ④通院・外出介助におけるヘルパーの公共交通機関等の交通費 | 実費相当を請求いたします | |
| ⑤買い物代行サービスでは原則、従業者は徒歩で対応させていただきます。 買い物場所が遠方などの理由により交通機関や従業者の車両等の対応希望がある場合交通費は利用者負担になります。 (往復3kmまで:100円 往復3km以上:200円) | ||
| 事業所名 | ホームヘルパーステーション あしたの風 |
| 所在地 | 〒239-0835 横須賀市佐原3-4-23-1F |
| アクセス | 京浜急行久里浜線 北久里浜駅より 京浜急行バス佐原橋バス停より 徒歩3分 |
| TEL/FAX | TEL: 046-837-8962 FAX: 046-833-7866 |
| 事務所の営業時間 | 月曜日~土曜日 8時30分~17時30分 |
| サービスを利用できる時間 | 毎日(土日祝含む) 7:30~18:30 |
| 休業日 | 年末年始(12/30~1/3) |
| サービス実施地域 | 横須賀市 |
| 重要事項説明書 | ホームヘルパーステーションあしたの風 重要事項説明書 |